We have extensive experience in organizing and promoting matches between National Teams, focusing on South American squads:
9
YEARS
126
MATCHES
51
NATIONAL TEAMS
32
COUNTRIES
| Chile | vs. | Peru | (18/11/2025 | Sochi, Russia) |
| Ecuador | vs. | New Zealand | (18/11/2025 | New Jersey, United States) |
| Mexico | vs. | Paraguay | (18/11/2025 | San Antonio, United States) |
| Colombia | vs. | Australia | (18/11/2025 | New York, United States) |
| Venezuela | vs. | Canada | (18/11/2025 | Fort Lauderdale, United States) |
| United States | vs. | Paraguay | (15/11/2025 | Pennsylvania, United States) |
| Russia | vs. | Chile | (15/11/2025 | Sochi, Russia) |
| Colombia | vs. | New Zealand | (15/11/2025 | Fort Lauderdale, United States) |
| Venezuela | vs. | Australia | (14/11/2025 | Houston, United States) |
| Canada | vs. | Ecuador | (13/11/2025 | Toronto, Canada) |
| Russia | vs. | Peru | (12/11/2025 | Saint Petersburg, Russia) |
| South Korea | vs. | Paraguay | (14/10/2025 | Seoul, South Korea) |
| Mexico | vs. | Ecuador | (14/10/2025 | Guadalajara, Mexico) |
| Colombia | vs. | Canada | (14/10/2025 | New Jersey, United States) |
| Colombia | vs. | Mexico | (11/10/2025 | Dallas, United States) |
| Japan | vs. | Paraguay | (10/10/2025 | Osaka, Japan) |
| United States | vs. | Ecuador | (10/10/2025 | Austin, United States) |
| Ecuador | vs. | Honduras | (16/6/2024 | Connecticut, United States) |
| Colombia | vs. | Bolivia | (15/6/2024 | Connecticut, United States) |
| Guatemala | vs. | Argentina | (14/6/2024 | Maryland, United States) |
| Peru | vs. | El Salvador | (14/6/2024 | Pennsylvania, United States) |
| Ecuador | vs. | Bolivia | (12/6/2024 | Pennsylvania, United States) |
| Argentina | vs. | Ecuador | (9/6/2024 | Chicago, United States) |
| France | vs. | Chile | (26/3/2024 | Marseille, France) |
| Colombia | vs. | Romania | (26/3/2024 | Madrid, Spain) |
| Venezuela | vs. | Guatemala | (24/3/2024 | Texas, United States) |
| Ecuador | vs. | Italy | (24/3/2024 | New Jersey, United States) |
| Chile | vs. | Albania | (22/3/2024 | Parma, Italy) |
| Italy | vs. | Venezuela | (21/3/2024 | Fort Lauderdale, United States) |
| Ecuador | vs. | Guatemala | (21/3/2024 | New Jersey, United States) |
Show previous matches
| Ecuador | vs. | Costa Rica | (20/6/2023 | Pennsylvania, USA) |
| Germany | vs. | Colombia | (20/6/2023 | Gelsenkirchen, Germany) |
| Venezuela | vs. | Guatemala | (18/6/2023 | Washington, USA) |
| Ecuador | vs. | Bolivia | (17/6/2023 | Nueva Jersey, USA) |
| Colombia | vs. | Irak | (16/6/2023 | Valencia, Spain) |
| Morocco | vs. | Peru | (28/3/2023 | Madrid, Spain) |
| Australia | vs. | Ecuador | (28/3/2023 | Melbourne, Australia) |
| Australia | vs. | Ecuador | (28/3/2023 | Sydney, Australia) |
| Alemania | vs. | Peru | (25/3/2023 | Mainz, Germany) |
| Argentina | vs. | Panama | (23/3/2023 | Buenos Aires, Argentina) |
| Slovakia | vs. | Chile | (20/11/2022 | Slovakia) |
| Colombia | vs. | Paraguay | (19/11/2022 | United States) |
| Poland | vs. | Chile | (16/11/2022 | Poland) |
| Ecuador | vs. | Irak | (12/11/2022 | Spain) |
| Paraguay | vs. | Morocco | (27/9/2022 | Spain) |
| Japan | vs. | Ecuador | (27/9/2022 | Germany) |
| Qatar | vs. | Chile | (27/9/2022 | Vienna, Austria) |
| Argentina | vs. | Jamaica | (27/9/2022 | United States) |
| Honduras | vs. | Guatemala | (27/9/2022 | United States) |
| Colombia | vs. | Guatemala | (24/9/2022 | United States) |
| Saudi Arabia | vs. | Ecuador | (23/9/2022 | Spain) |
| Paraguay | vs. | United Arab Emirates | (23/9/2022 | Vienna, Austria) |
| Morocco | vs. | Chile | (23/9/2022 | Spain) |
| Argentina | vs. | Honduras | (23/9/2022 | United States) |
| Paraguay | vs. | Mexico | (31/8/2022 | United States) |
| Ecuador | vs. | Mali | (11/6/2022 | United States) |
| South Korea | vs. | Paraguay | (10/6/2022 | South Korea) |
| Chile | vs. | South Korea | (6/6/2022 | South Korea) |
| Peru | vs. | New Zealand | (5/6/2022 | Spain) |
| United States | vs. | Uruguay | (5/6/2022 | United States) |
| Mexico | vs. | Ecuador | (5/6/2022 | United States) |
| Mexico | vs. | Uruguay | (2/6/2022 | United States) |
| Ecuador | vs. | Nigeria | (2/6/2022 | United States) |
| Paraguay | vs. | Japan | (2/6/2022 | Japan) |
| El Salvador | vs. | Chile | (11/12/2021 | United States) |
| El Salvador | vs. | Ecuador | (4/12/2021 | United States) |
| Mexico | vs. | Ecuador | (27/10/2021 | United States) |
| Qatar | vs. | El Salvador | (4/7/2021 | Croatia) |
| Greece | vs. | Honduras | (28/3/2021 | Greece) |
| Chile | vs. | Bolivia | (26/3/2021 | Chile) |
| Japan U23 | vs. | Argentina U23 | (26/3/2021 | Tokyo, Japan) |
| Belarus | vs. | Honduras | (24/3/2021 | Minsk, Belarus) |
| Iceland | vs. | El Salvador | (19/1/2020 | Texas, United States) |
| Peru | vs. | Chile | (19/11/2019 | Peru) |
| Colombia | vs. | Peru | (15/11/2019 | United States) |
| Slovakia | vs. | Paraguay | (13/10/2019 | Slovakia) |
| Honduras | vs. | Chile | (10/9/2019 | Honduras) |
| Colombia | vs. | Venezuela | (10/9/2019 | United States) |
| Peru | vs. | Brazil | (10/9/2019 | United States) |
| Peru | vs. | Ecuador | (5/9/2019 | United States) |
| Japan | vs. | Paraguay | (5/9/2019 | Japan) |
| Argentina | vs. | Chile | (5/9/2019 | United States) |
| Peru | vs. | Colombia | (9/6/2019 | Peru) |
| Ecuador | vs. | Mexico | (9/6/2019 | United States) |
| Honduras | vs. | Brazil | (9/6/2019 | Brazil) |
| United States | vs. | Venezuela | (9/6/2019 | United States) |
| Chile | vs. | Haiti | (6/6/2019 | Chile) |
| Honduras | vs. | Paraguay | (5/6/2019 | Paraguay) |
| Peru | vs. | Costa Rica | (5/6/2019 | Peru) |
| Mexico | vs. | Venezuela | (5/6/2019 | United States) |
| Colombia | vs. | Panama | (3/6/2019 | Colombia) |
| Venezuela | vs. | Ecuador | (1/6/2019 | United States) |
| Jamaica | vs. | Costa Rica | (26/3/2019 | Costa Rica) |
| Peru | vs. | El Salvador | (26/3/2019 | United States) |
| Honduras | vs. | Ecuador | (26/3/2019 | United States) |
| Paraguay | vs. | Mexico | (26/3/2019 | United States) |
| United States | vs. | Chile | (26/3/2019 | United States) |
| Peru | vs. | Paraguay | (22/3/2019 | United States) |
| Mexico | vs. | Chile | (22/3/2019 | United States) |
| Iran | vs. | Venezuela | (20/11/2018 | Iran) |
| Chile | vs. | Honduras | (20/11/2018 | Chile) |
| Japan | vs. | Venezuela | (16/11/2018 | Japan) |
| Uruguay | vs. | Brazil | (16/11/2018 | England) |
| Chile | vs. | Costa Rica | (16/11/2018 | Honduras) |
| Mexico | vs. | Chile | (16/10/2018 | México) |
| Peru | vs. | Chile | (12/10/2018 | United States) |
| South Korea | vs. | Chile | (11/9/2018 | South Korea) |
| Mexico | vs. | Uruguay | (7/9/2018 | United States) |
| Japan | vs. | Chile | (7/9/2018 | Japan) |
| Venezuela | vs. | Colombia | (7/9/2018 | United States) |
| Peru | vs. | Netherlands | (6/9/2018 | Netherlands) |
| Sweden | vs. | Peru | (9/6/2018 | Sweden) |
| Serbia | vs. | Chile | (4/6/2018 | Austria) |
| Saudi Arabia | vs. | Peru | (3/6/2018 | Switzerland) |
| Egypt | vs. | Colombia | (1/6/2018 | Bergamo, Italy) |
| Romania | vs. | Chile | (31/5/2018 | Romania) |
| Peru | vs. | Scotland | (29/5/2018 | Lima, Peru) |
| Peru | vs. | Iceland | (27/3/2018 | United States) |
| Denmark | vs. | Chile | (27/3/2018 | Denmark) |
| Sweden | vs. | Chile | (24/3/2018 | Sweden) |
| Peru | vs. | Croatia | (23/3/2018 | United States) |
| Romania | vs. | Chile | (13/6/2017 | Cluj, Romania) |
| Ecuador | vs. | El Salvador | (13/6/2017 | New Jersey, United States) |
| Russia | vs. | Chile | (9/6/2017 | Moscow, Russia) |
| Ecuador | vs. | Venezuela | (8/6/2017 | Boca Raton, United States) |
| Chile | vs. | Burkina Faso | (2/6/2017 | Santiago, Chile) |

